| Габариты (Д x Ш x В) | 1580 x 647 x 110 мм |
|---|---|
| Объем | 80л |
| Материал корпуса | ПВХ + надувное основание по технологии drop-stitch |
| Вес | 11 кг |
| Кому подойдет | средний-продвинутый |
| Максимальная рекомендованная нагрузка | |
| Prop C | 100 кг |
| Jet C | 100 кг |
| Максимальная гарантийная нагрузка | |
| Prop C | 120 кг |
| Jet C | 120 кг |
| Prop C 80cm | |
| Материал | аллюминий |
|---|---|
| Высота | 80 см |
| Цвет | черный |
| Приводная система | Prop & Guard (пропелер с защитой) |
| Вес | 7.5 кг |
| Входная мощность | 5000 Вт |
| Максимальная выходная мощность на валу | 3600 Вт |
| Номинальное напряжение | 52 В |
| Максимальный ток | 100 А |
| Тип двигателя | бесщёточный |
| Скорость двигателя | до 4500 об/мин |
| Защита | от перегрева, от перегрузки по току |
| Диаметр пропеллера | 142 мм |
| Диаметр защитного кожуха пропеллера | 155 мм |
| Jet C 80cm | |
| Материал | аллюминий |
| Высота | 80 см |
| Цвет | черный |
| Приводная система | Flite Jet 2 (водомёт) |
| Вес | 7.5 кг |
| Входная мощность | 5000 Вт |
| Максимальная выходная мощность на валу | 3600 Вт |
| Номинальное напряжение | 52 В |
| Максимальный ток | 100 А |
| Тип двигателя | бесщёточный |
| Скорость двигателя | до 10 500 об/мин |
| Защита | от перегрева, от перегрузки по току |
| Диаметр водомёта | 88 мм |
| Cruiser Jet 1500 C + 300 C | оптимальный выбор для райдеров, которым важны стабильность, лёгкий выход на фойл и комфортное управление при обучении, спокойном катании и постепенном переходе к более уверенному уровню владения доской с водомётным приводом. |
|---|
| Flitecell Nano | |
| Вес | 6.2 кг |
|---|---|
| Емкость | 16 А*ч, 806 Вт*ч |
| Габариты | 218 x 305 x 80 мм |
| Запас хода | до 45 мин |
| Flitecell Sport | |
| Вес | 10.6 кг |
| Емкость | 29.4 А*ч, 1482 Вт*ч |
| Габариты | 305 x 305 x 80 мм |
| Запас хода | до 90 мин |
| Общие характеристики | |
| Степень защиты | IP67 |
| Максимальное напряжение зарядки | 58,8 В |
| Минимальное напряжение | 42 В |
| Номинальное напряжение | 50,4 В |
| Номинальный постоянный ток разряда | 100 А |
| Номинальный ток зарядки | 25 А |
| Расчётный ресурс | более 80% ёмкости после 400 циклов / 2 лет |
| Температурные пределы разряда | 0–70°C (32–158°F) |
| Температурные пределы зарядки | 0–50°C (32–122°F) |
| Связь | Bluetooth Low Energy |
| Критические функции BMS | балансировка элементов, защита от перегрева (при зарядке и разряде), защита от перегрузки по току, короткого замыкания, обратной полярности, повышенного и пониженного напряжения. |
| Дополнительная безопасность | трёхуровневая система предохранителей обеспечивает резервную защиту при отказе BMS. Используется защитное конформное и смоляное покрытие печатных плат. Применяется фазопереходный материал между элементами, а также предусмотрено смотровое окно для проверки на наличие утечек. |
| Flitecell Fast Charger (быстрое зарядное устройство) | |
| Ток зарядки | 25 А |
|---|---|
| Время зарядки |
|
| Flitecell Charger (стандартное зарядное устройство) | |
| Ток зарядки | 13,5 А |
| Время зарядки |
|
| Flitecell Slow Charger (медленное зарядное устройство) | |
| Время зарядки |
|
| Flite Controller | |
| В режиме ожидания | более 3 месяцев |
|---|---|
| В рабочем режиме | 24 часа |
| MN Flite Controller | |
| В режиме ожидания | более 3 месяцев |
| В рабочем режиме | 8 часов |
| Общие характеристики | |
| Тип связи | Bluetooth |
| Управление скоростью | 20 уровней |
| Расчётный ресурс | 1000 циклов зарядки |
| Степень защиты | IP67 |
| Комплект поставки |
|
|---|