| Габариты (Д x Ш x В) | 1320 x 540 x 107 мм |
|---|---|
| Объем | 49 л |
| Материал корпуса | карбон |
| Кому подойдет | продвинутый |
| Максимальная рекомендованная нагрузка | |
| Prop C | 90 кг |
| Jet C | 80 кг |
| Максимальная гарантийная нагрузка | |
| Prop C | 100 кг |
| Jet C | 100 кг |
| Prop C 80cm | |
| Материал | аллюминий |
|---|---|
| Высота | 80 см |
| Цвет | черный |
| Приводная система | Prop & Guard (пропелер с защитой) |
| Вес | 7.5 кг |
| Входная мощность | 5000 Вт |
| Максимальная выходная мощность на валу | 3600 Вт |
| Номинальное напряжение | 52 В |
| Максимальный ток | 100 А |
| Тип двигателя | бесщёточный |
| Скорость двигателя | до 4500 об/мин |
| Защита | от перегрева, от перегрузки по току |
| Диаметр пропеллера | 135 мм (может немного отличаться) |
| MN Carbon Prop C 82cm | |
| Материал | карбон |
| Высота | 82 см |
| Цвет | черный |
| Приводная система | Folding Prop (складывающийся пропеллер) |
| Вес | 6.5 кг |
| Входная мощность | 5000 Вт |
| Максимальная выходная мощность на валу | 3600 Вт |
| Номинальное напряжение | 52 В |
| Максимальный ток | 100 А |
| Тип двигателя | бесщёточный |
| Скорость двигателя | до 10 500 об/мин |
| Защита | от перегрева, от перегрузки по току |
| Диаметр пропеллера | 135 мм (может немного отличаться) |
| MN Carbon Wave Prop C 82cm | |
| Материал | карбон |
| Высота | 82 см |
| Цвет | черный |
| Приводная система | Folding Prop (складывающийся пропеллер) |
| Вес | 5 кг |
| Входная мощность | 3000 Вт |
| Максимальная выходная мощность на валу | 2250 Вт |
| Номинальное напряжение | 52 В |
| Максимальный ток | 60 А |
| Тип двигателя | бесщёточный |
| Скорость двигателя | до 3500 об/мин |
| Защита | от перегрева, от перегрузки по току |
| Диаметр пропеллера | 135 мм |
| FLUX_1010_AB + 245 C | комплект с крылом с высокой подъёмной силой, разработанный командой FLITELab, предназначен для новичков и более тяжёлых райдеров среднего уровня, обеспечивая плавное и стабильное катание на волнах. |
|---|---|
| FLUX_808_AB + 245 C | сбалансированный комплект крыла, разработанный командой FLITELab, обеспечивающий плавный контроль и уверенное поведение при катании на волнах с ровным, предсказуемым откликом. |
| FLUX_707_AB + 160 | быстрый и отзывчивый комплект крыла, разработанный командой FLITELab, оптимально подходящий для райдеров среднего и продвинутого уровня при катании на волнах среднего размера. |
| Flitecell Nano | |
| Вес | 6.2 кг |
|---|---|
| Емкость | 16 А*ч, 806 Вт*ч |
| Габариты | 218 x 305 x 80 мм |
| Запас хода | до 45 мин |
| Flitecell Sport | |
| Вес | 10.6 кг |
| Емкость | 29.4 А*ч, 1482 Вт*ч |
| Габариты | 305 x 305 x 80 мм |
| Запас хода | до 90 мин |
| Общие характеристики | |
| Степень защиты | IP67 |
| Максимальное напряжение зарядки | 58,8 В |
| Минимальное напряжение | 42 В |
| Номинальное напряжение | 50,4 В |
| Номинальный постоянный ток разряда | 100 А |
| Номинальный ток зарядки | 25 А |
| Расчётный ресурс | более 80% ёмкости после 400 циклов / 2 лет |
| Температурные пределы разряда | 0–70°C (32–158°F) |
| Температурные пределы зарядки | 0–50°C (32–122°F) |
| Связь | Bluetooth Low Energy |
| Критические функции BMS | балансировка элементов, защита от перегрева (при зарядке и разряде), защита от перегрузки по току, короткого замыкания, обратной полярности, повышенного и пониженного напряжения. |
| Дополнительная безопасность | трёхуровневая система предохранителей обеспечивает резервную защиту при отказе BMS. Используется защитное конформное и смоляное покрытие печатных плат. Применяется фазопереходный материал между элементами, а также предусмотрено смотровое окно для проверки на наличие утечек. |
| Flitecell Fast Charger (быстрое зарядное устройство) | |
| Ток зарядки | 25 А |
|---|---|
| Время зарядки |
|
| Flitecell Charger (стандартное зарядное устройство) | |
| Ток зарядки | 13,5 А |
| Время зарядки |
|
| Flitecell Slow Charger (медленное зарядное устройство) | |
| Время зарядки |
|
| Flite Controller | |
| В режиме ожидания | более 3 месяцев |
|---|---|
| В рабочем режиме | 24 часа |
| MN Flite Controller | |
| В режиме ожидания | более 3 месяцев |
| В рабочем режиме | 8 часов |
| Общие характеристики | |
| Тип связи | Bluetooth |
| Управление скоростью | 20 уровней |
| Расчётный ресурс | 1000 циклов зарядки |
| Степень защиты | IP67 |
| Комплект поставки |
|
|---|