| Габариты (Д x Ш x В) | 2130 x 880 x 150 мм |
|---|---|
| Объем | 237л |
| Материал корпуса | ПВХ + надувное основание |
| Кому подойдет | новичкам-семейное использование |
| Максимальная рекомендованная нагрузка | 120 кг |
| Максимальная гарантийная нагрузка | 120 кг |
| Scooter Jet C 65cm | |
| Материал | алюминий |
|---|---|
| Высота | 65 см |
| Цвет | чёрный |
| Приводная система | Flite Jet 2 (водомет) |
| Входная мощность | 5000 Вт |
| Максимальная выходная мощность на валу | 3600 Вт |
| Номинальное напряжение | 52 В |
| Максимальный ток | 100 А |
| Тип двигателя | бесщёточный |
| Скорость двигателя | до 4500 об/мин |
| Защита | от перегрева, от перегрузки по току |
| Диаметр водомёта | 90 мм |
| Cruiser 1800C + 500 C | набор крыльев для eFoil, в котором используется самое большое и стабильное фронтальное крыло Cruiser 1800 в сочетании с стабилизатором Flite 500. Этот комплект обеспечивает максимально плавное, стабильное и предсказуемое катание, раннее и лёгкое вхождение в глиссирование и комфортный круиз на низких и средних скоростях. Идеально подходит для начинающих, тяжелых райдеров или тех, кто предпочитает спокойную, уверенную езду, а также для длительных прогулок и уверенного скольжения по волнам. |
|---|
| Flitecell Nano | |
| Вес | 6.2 кг |
|---|---|
| Емкость | 16 А*ч, 806 Вт*ч |
| Габариты | 218 x 305 x 80 мм |
| Запас хода | до 45 мин |
| Flitecell Sport | |
| Вес | 10.6 кг |
| Емкость | 29.4 А*ч, 1482 Вт*ч |
| Габариты | 305 x 305 x 80 мм |
| Запас хода | до 90 мин |
| Flitecell Explore | |
| Вес | 14.5 кг |
| Емкость | 40 А*ч, 2016 Вт*ч |
| Габариты | 390 x 305 x 80 мм |
| Запас хода | до 150 мин |
| Общие характеристики | |
| Степень защиты | IP67 |
| Максимальное напряжение зарядки | 58,8 В |
| Минимальное напряжение | 42 В |
| Номинальное напряжение | 50,4 В |
| Номинальный постоянный ток разряда | 100 А |
| Номинальный ток зарядки | 25 А |
| Расчётный ресурс | более 80% ёмкости после 400 циклов / 2 лет |
| Температурные пределы разряда | 0–70°C (32–158°F) |
| Температурные пределы зарядки | 0–50°C (32–122°F) |
| Связь | Bluetooth Low Energy |
| Критические функции BMS | балансировка элементов, защита от перегрева (при зарядке и разряде), защита от перегрузки по току, короткого замыкания, обратной полярности, повышенного и пониженного напряжения. |
| Дополнительная безопасность | трёхуровневая система предохранителей обеспечивает резервную защиту при отказе BMS. Используется защитное конформное и смоляное покрытие печатных плат. Применяется фазопереходный материал между элементами, а также предусмотрено смотровое окно для проверки на наличие утечек. |
| Flitecell Fast Charger (быстрое зарядное устройство) | |
| Ток зарядки | 25 А |
|---|---|
| Время зарядки |
|
| Flitecell Charger (стандартное зарядное устройство) | |
| Ток зарядки | 13,5 А |
| Время зарядки |
|
| Flitecell Slow Charger (медленное зарядное устройство) | |
| Время зарядки |
|
| Flite Controller | |
| В режиме ожидания | более 3 месяцев |
|---|---|
| В рабочем режиме | 24 часа |
| Общие характеристики | |
| Тип связи | Bluetooth |
| Управление скоростью | 20 уровней |
| Расчётный ресурс | 1000 циклов зарядки |
| Степень защиты | IP67 |
| Комплект поставки |
|
|---|