| Модель двигателя | 170 |
|---|---|
| Тип | 1630 ACE™- 170 |
| Максимальная мощность | 170 л.с. |
| Система подачи воздуха | Атмосферный впуск |
| Объём и количество цилиндров | 1630 см³ |
| Охлаждение | Закрытая система охлаждения (CLCS) |
| Система реверса | Электронная iBR®* |
| Тип топлива | Бензин АИ-92 |
| Дроссельная система | iTC™ (интеллектуальное управление дросселем) |
| Система выпуска | D-Sea-BeI™ |
| Количество пассажиров | 3 |
|---|---|
| Грузоподъемность | 272 кг / 600 фунтов |
| Объём топливного бака | 70 л / 18,5 галлонов (США) |
| Бардачок (объём) | 2,9 л / 0,8 галлона (США) |
| Передний багажник (объём) | 96 л / 25,3 галлона (США) |
| Грузоподъемность задней платформы (без пассажира) | 100 кг / 221 фунт |
| Вместимость холодильника LinQ™ для рыбалки | 51 л / 13,5 галлона (США) |
| Общий объем хранилищ | 149,9 л / 39,6 галлона (США) *С учётом холодильника LinQ™ для рыбалки |
| Длина | 373 см / 146,8" |
|---|---|
| Ширина | 126 см / 49,6" |
| Высота | 115 см / 45,3" |
| Сухой вес | 386 кг / 852 фунта 395 кг / 871 фунт (с аудиосистемой) |
| Тип корпуса | ST3™ Hull |
|---|---|
| Материал корпуса | Стеклопластик |
| Тип дисплея | 7,6" цифровой дисплей |
|---|---|
| Основные функции |
Спидометр Обороты двигателя (RPM) Часы VTS™ Запас топлива Температура воды Моточасы Спортивный режим ECO® режим Режим троллинга (Slow Mode) Круиз-контроль Accessory Mode |