Модель двигателя | 170 |
---|---|
Тип | 1630 ACE™- 170 |
Максимальная мощность | 170 л.с. |
Система подачи воздуха | Атмосферный впуск |
Объём и количество цилиндров | 1630 см³ |
Охлаждение | Закрытая система охлаждения (CLCS) |
Система реверса | Электронная iBR®* |
Тип топлива | Бензин АИ-92 |
Дроссельная система | iTC™ (интеллектуальное управление дросселем) |
Система выпуска | D-Sea-BeI™ |
Количество пассажиров | 3 |
---|---|
Грузоподъемность | 272 кг / 600 фунтов |
Объём топливного бака | 70 л / 18,5 галлонов (США) |
Бардачок (объём) | 8,8 л / 2,3 галлона (США) |
Передний багажник (объём) | 144 л / 38 галлонов (США) |
Общий объем хранилищ | 152,8 л / 40,3 галлона (США) |
Длина | 332 см / 130,7" |
---|---|
Ширина | 125 см / 49,2" |
Высота | 114 см / 44,9" |
Сухой вес | 336 кг / 741 фунт 345 кг / 761 фунт (с аудиосистемой) |
Тип корпуса | GTI™ Hull |
---|---|
Материал корпуса | Polytec™ (полимерный композит) |
Тип дисплея | 4,5" цифровой дисплей |
---|---|
Основные функции |
Спидометр Обороты двигателя (RPM) Часы Запас топлива VTS™ Моточасы Спортивный режим ECO® режим Замедленный режим Круиз-контроль |