Модель двигателя | 230 |
---|---|
Тип | 1630 ACE™- 230 |
Максимальная мощность | 230 л.с. |
Система подачи воздуха | С турбонаддувом и внешним интеркулером |
Объём и количество цилиндров | 1630 см³ |
Охлаждение | Закрытая система охлаждения (CLCS) |
Система реверса | Электронная iBR®* |
Тип топлива | Бензин АИ-92 |
Дроссельная система | iTC™ (интеллектуальное управление дросселем) |
Система выпуска | D-Sea-BeI™ |
Количество пассажиров | 3 |
---|---|
Грузоподъемность | 272 кг / 600 фунтов |
Объём топливного бака | 70 л / 18,5 галлонов (США) |
Бардачок (объём) | 8,8 л / 2,3 галлона (США) |
Передний багажник (объём) | 144 л / 38 галлонов (США) |
Общий объем хранилищ | 152,8 л / 40,3 галлона (США) |
Длина | 332 см / 130,7" |
---|---|
Ширина | 125 см / 49,2" |
Высота | 114 см / 44,9" |
Сухой вес | 352 кг / 776 фунтов 361 кг / 796 фунтов (с аудиосистемой) |
Тип корпуса | GTI™ Hull |
---|---|
Материал корпуса | Polytec™ (полимерный композит) |
Тип дисплея | 4,5" цифровой дисплей |
---|---|
Основные функции |
Спидометр Обороты двигателя (RPM) Часы VTS™ Запас топлива Моточасы Спортивный режим ECO® режим Замедленный режим Круиз-контроль |