Модель двигателя | 170 |
---|---|
Тип | 1630 ACE™- 170 |
Максимальная мощность | 170 л.с. |
Система подачи воздуха | Атмосферный впуск |
Объём и количество цилиндров | 1630 см³ |
Охлаждение | Закрытая система охлаждения (CLCS) |
Система реверса | Электронная iBR®* |
Тип топлива | Бензин АИ-92 |
Дроссельная система | iTC™ (интеллектуальное управление дросселем) |
Система выпуска | D-Sea-BeI™ |
Количество пассажиров | 3 |
---|---|
Грузоподъемность | 272 кг / 600 фунтов |
Объём топливного бака | 70 л / 18,5 галлонов (США) |
Бардачок (объём) | 2,9 л / 0,8 галлона (США) |
Передний багажник (объём) | 96 л / 25,3 галлона (США) |
Общий объем хранилищ | 98,9 л / 26,1 галлона (США) |
Длина | 345,1 см / 135,9" |
---|---|
Ширина | 125 см / 49,2" |
Высота | 114 см / 44,9" |
Сухой вес | 352 кг / 776 фунтов 361 кг / 796 фунтов (с пакетом Tech Package) |
Тип корпуса | ST3™ Hull |
---|---|
Материал корпуса | Стеклопластик |
Тип дисплея | 7,6" цифровой дисплей 7,8" панорамный ЖК-дисплей (с пакетом Tech Package) |
---|---|
Основные функции |
BRP Connect (опция) Музыка (опция) Навигация (опция) Bluetooth-подключение (опция) Спидометр Обороты двигателя (RPM) Часы VTS™ Расход топлива (опция) Запас топлива Моточасы Спортивный режим ECO® режим Замедленный режим Круиз-контроль |