| Модель двигателя | 325 |
|---|---|
| Тип | 1630 ACE™- 325 |
| Максимальная мощность | 325 л.с. |
| Система подачи воздуха | С турбонаддувом и внешним интеркулером |
| Объём и количество цилиндров | 1630 см³ |
| Охлаждение | Закрытая система охлаждения (CLCS) |
| Система реверса | Электронная iBR®* |
| Тип топлива | Бензин АИ-95 |
| Дроссельная система | iTC™ (интеллектуальное управление дросселем) |
| Система выпуска | D-Sea-BeI™ |
| Вместимость | 1 (до 2 человек с дополнительным пассажирским сиденьем) |
|---|---|
| Грузоподъемность | 182 кг / 400 фунтов |
| Объём топливного бака | 70 л / 18,5 галлонов (США) |
| Бардачок (объём) | 9,7 л / 2,56 галлона (США) |
| Передний багажник (объём) | 143 л / 37,78 галлона (США) |
| Общий объем хранилищ | 153,7 л / 40,6 галлона (США) |
| Длина | 332 см / 130,6" |
|---|---|
| Ширина | 125 см / 49,2" |
| Высота | 111 см / 44" |
| Сухой вес | 353 кг / 778 фунтов 362 кг / 798 фунтов (с аудиосистемой) |
| Тип корпуса | T3-R™ Hull |
|---|---|
| Материал корпуса | Стеклопластик |
| Тип дисплея | 7,6" цифровой дисплей 7,8" панорамный ЖК-дисплей (с Tech Package) |
|---|---|
| Основные функции |
BRP Connect (опция) Музыка (опция) Навигация (опция) Bluetooth-подключение (опция) Спидометр Обороты двигателя (RPM) Часы VTS™ Расход топлива (опция) Запас топлива Максимальная и средняя скорость Моточасы Спортивный режим ECO® режим Замедленный режим Круиз-контроль Launch Control |