| Модель двигателя | 325 |
|---|---|
| Тип | 1630 ACE™- 325 |
| Максимальная мощность | 325 л.с. |
| Система подачи воздуха | С турбонаддувом и внешним интеркулером |
| Объём и количество цилиндров | 1630 см³ |
| Охлаждение | Закрытая система охлаждения (CLCS) |
| Система реверса | Электронная iBR®* |
| Тип топлива | Бензин АИ-95 |
| Дроссельная система | iTC™ (интеллектуальное управление дросселем) |
| Система выпуска | D-Sea-BeI™ |
| Количество пассажиров | 3 |
|---|---|
| Грузоподъемность | 272 кг / 600 фунтов |
| Объём топливного бака | 70 л / 18,5 галлонов (США) |
| Бардачок (объём) | 2,9 л / 0,8 галлона (США) |
| Передний багажник (объём) | 96 л / 25,3 галлона (США) |
| Общий объем хранилищ | 98,9 л / 26,1 галлона (США) |
| Длина | 345 см / 135,8" |
|---|---|
| Ширина | 125 см / 49,2" |
| Высота | 115 см / 45,3" |
| Сухой вес | 382 кг / 842 фунта |
| Тип корпуса | ST3™ Hull |
|---|---|
| Материал корпуса | Стеклопластик |
| Тип дисплея | 7,8" панорамный ЖК-дисплей |
|---|---|
| Основные функции |
BRP Connect Музыка Навигация Bluetooth-подключение Спидометр Обороты двигателя (RPM) Часы VTS™ Расход топлива Запас топлива Максимальная и средняя скорость Моточасы Спортивный режим ECO® режим Замедленный режим Круиз-контроль Launch Control |