Модель двигателя | 900 ACE™- 90 |
---|---|
Максимальная мощность | 90 л.с. |
Система подачи воздуха | Атмосферный впуск |
Объём и количество цилиндров | 899 см³ |
Охлаждение | Закрытая система охлаждения (CLCS) |
Система реверса | Электронная iBR®* |
Тип топлива | Бензин АИ-92 |
Дроссельная система | iTC™ (интеллектуальное управление дросселем) |
Система выпуска | D-Sea-BeI™ |
Количество пассажиров | 3 |
---|---|
Грузоподъемность | 225 кг / 495 фунтов |
Объём топливного бака | 30 л / 7,9 галлонов (США) |
Бардачок (объём) | 2,68 л / 0,71 галлона (США) |
Передний багажник (объём) | 42 л / 11 галлонов (опция) |
Общий объем хранилищ | 44,7 л / 11,8 галлона (США) |
Длина | 305 см / 120" |
---|---|
Ширина | 117 см / 46" |
Высота | 107 см / 42" |
Сухой вес |
203 кг / 448 фунтов 207 кг / 457 фунтов (с аудиосистемой) |
Тип корпуса | Spark® Hull |
---|---|
Материал корпуса | Polytec™ |
Тип дисплея | 4,5" цифровой дисплей |
---|---|
Основные функции |
Спидометр Обороты двигателя (RPM) Часы VTS™ Моточасы Запас хода по топливу и расчет времени до опустошения Спортивный режим ECO® режим Trixx Mode |