| Модель двигателя | 230 |
|---|---|
| Тип | 1630 ACE™- 230 |
| Максимальная мощность | 230 л.с. |
| Система подачи воздуха | С турбонаддувом и внешним интеркулером |
| Объём и количество цилиндров | 1630 см³ |
| Охлаждение | Закрытая система охлаждения (CLCS) |
| Система реверса | Электронная iBR®* |
| Тип топлива | Бензин АИ-92 |
| Дроссельная система | iTC™ (интеллектуальное управление дросселем) |
| Система выпуска | D-Sea-BeI™ |
| Количество пассажиров | 3 |
|---|---|
| Грузоподъемность | 272 кг / 600 фунтов |
| Объём топливного бака | 70 л / 18,5 галлонов (США) |
| Бардачок (объём) | 2,9 л / 0,8 галлона (США) |
| Передний багажник (объём) | 96 л / 25,3 галлона (США) |
| Общий объем хранилищ | 98,9 л / 26,1 галлона (США) |
| Длина | 345 см / 135,8" |
|---|---|
| Ширина | 125,5 см / 49,4" (без багажной платформы) |
| Высота | 114 см / 44,9" |
| Сухой вес | 379 кг / 836 фунтов |
| Тип корпуса | ST3™ Hull |
|---|---|
| Материал корпуса | Стеклопластик |
| Тип дисплея | 7,8" панорамный ЖК-дисплей |
|---|---|
| Основные функции |
BRP Connect Музыка Навигация Bluetooth-подключение Спидометр Обороты двигателя (RPM) Часы VTS™ Расход топлива Запас топлива Температура воды Моточасы Спортивный режим ECO® режим Замедленный режим Круиз-контроль Режим Ski |