Емкость | 48V; 18 Ah; 0,8 kWh / 48V; 27 Ah; 1,2 kWh* |
Время работы | 40 мин / 60 мин* |
Время зарядки (стандартное) | 4 ч / 6 ч* |
Время зарядки (быстрое) | 1 ч / 1,5 ч* |
Мощность двигателя | 2,6 kW |
Производительность тяги | 60 TP |
Контроль скорости | Stepless |
Максимальная глубина отключения | 3,0 м |
Электронная регулировка глубины | 30 м |
Габариты (Д x Ш x В) | 1.023 x 526 x 343 мм |
Вес | 20,9 кг / 22,8 кг* |
Плавучесть в воде | 10 кг / 9 кг* |
Система крепления пилота | • |
* С учетом веса батареи